Vlastnosti produktu:
1. Pohodlná a jednoduchá výmena materiálu a farby, jednorazové tvarovanie bez viacnásobného spracovania, vysoká účinnosť a pohodlie.
2. Tento produkt je vhodný na dvojfarebné a dvojmateriálové jednorazové tvarovanie dielov na vstrekovanie, použitie dizajnu diskov s viacerými stanicami, zlepšenie efektívnosti výroby.
3. Každá funkcia stroja je ovládaná LCD displejom, každá funkcia je prehľadná, jednoduchá a rýchla na ovládanie. Rýchlosť vstrekovania, teplota, upínacia sila atď. je možné nastaviť podľa aktuálnych požiadaviek.
4. Pre lepšiu úsporu energie je možné nainštalovať voliteľný servomotor.
5. Výroba hračiek: dvojfarebný proces vstrekovania sa môže použiť na výrobu rôznych hračiek, ako sú zvieratá, postavičky atď., prostredníctvom dvoch rôznych farieb plastových materiálov na obohatenie tvaru a farby hračky.
6. Výroba riadu: dvojfarebný proces vstrekovania sa môže použiť na výrobu riadu, ako sú nože a vidličky, misky, taniere atď., aby sa zlepšila estetika a bezpečnosť riadu.
7. Škrupina elektronických výrobkov: dvojfarebný proces vstrekovania sa môže použiť na výrobu obalu elektronických výrobkov, ako sú mušle na mobilné telefóny, náhlavné súpravy atď., Na zlepšenie vzhľadu kvality a trvanlivosti produktu.
8. Automobilové diely: Mnoho dielov v automobilovej oblasti, ako sú prístrojové panely, kľučky dverí, vetracie otvory atď., možno tvarovať pomocou dvojfarebného procesu vstrekovania, aby sa dosiahol komplexnejší dizajn a lepšia funkčnosť.
9. Letectvo a kozmonautika: Letecké pole má veľmi vysoké požiadavky na vlastnosti materiálu, dvojfarebný proces vstrekovania môže uspokojiť špeciálne potreby týchto odborov na vlastnosti materiálov.
10. Elektronické súčiastky: Elektronické súčiastky, ako sú integrované obvody, senzory atď., môžu byť tiež procesom dvojfarebného vstrekovania, aby sa zlepšil ich výkon a stabilita.
Populárne Tagy: horizontálny dvojfarebný vstrekovací stroj, Čína výrobcovia horizontálnych dvojfarebných vstrekovacích strojov, dodávatelia, továreň, vstrekovací stroj na lamináty, Prvý vstrekovací stroj, Gumový vstrekovací stroj na predaj, Živica prenosu lišta, Cena stroja na vstrekovanie domácich miláčikov, injekčný stroj pre domáce zvieratá
| POPIS | JEDNOTKA | JM-600KR3-2S | JM-850KR3-2S | JM-1200KR3-2S | JM-1600KR3-2S | JM-2400KR3-2S | JM-3200KR3-2S | |||||||
| SKUPINA | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
| VSTREKOVACIA JEDNOTKA | Priemer skrutky | Mm | 25 | 32 | 28 | 32 | 32 | 35 | 32 | 40 | 40 | 45 | 40 | 50 |
| Vstrekovací tlak | kg/cm² | 1815 | 1531 | 2000 | 2051 | 1531 | 1713 | 2051 | 1488 | 1488 | 1493 | 1890 | 1553 | |
| Teoretický objem vstreku | cm³ | 54 | 113 | 86 | 129 | 113 | 154 | 129 | 226 | 226 | 286 | 226 | 391 | |
| Max. Hmotnosť strely (PS) | g/oz | 53/1.9 | 110/4 | 84/3 | 124/4.5 | 110/4 | 149/5 | 124/4.5 | 220/8 | 220/8 | 279/10 | 220/8 | 380/14 | |
| Rýchlosť vstrekovania | cm³/sec | 42 | 59 | 46 | 53 | 59 | 63 | 53 | 102 | 102 | 147 | 116 | 182 | |
| Skrutkový zdvih | Mm | 110 | 140 | 140 | 160 | 140 | 180 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 240 | |
| Rýchlosť otáčania skrutky | ot./min | 0-180 | 0-220 | 0-370 | 0-235 | 0-220 | 0-240 | |||||||
| UPÍNACIA JEDNOTKA | Upínacia sila | tona | 60 | 85 | 120 | 160 | 200 | 300 | ||||||
| Min. Výška formy | Mm | 220 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | |||||||
| Otvárací zdvih | Mm | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | |||||||
| Max. Otvorená vzdialenosť | Mm | 420 | 500 | 600 | 600 | 650 | 750 | |||||||
| Priemer otočného stola | Mm | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | |||||||
| Zdvih vyhadzovača | Mm | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | |||||||
| Sila vyhadzovača | ton | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 11 | |||||||
| INÉ | Max. Hydraulický tlak | kg/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||
| Kapacita olejovej nádrže | L | 300 | 350 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |||||||
| Výkon motora čerpadla | kW | 7.5+5.5 | 11+5.5 | 15+5.5 | 18.5+7.5 | 22+11 | 30+11 | |||||||
| Výkon vykurovania sudov | kW | 9.6 | 9.6 | 14.5 | 17.5 | 20.3 | 27 | |||||||
| Hmotnosť stroja | Kg | 3500 | 4500 | 10000 | 11500 | 14000 | 16000 | |||||||
| Rozmery stroja | m | / | / | / | / | / | / | |||||||







